Balizas V16 en Cataluña
En la última publicación del feed de la DGT hay 15 balizas V16 activas en Cataluña. Dato del 20 de noviembre de 2026 a las 13:58 (hora peninsular). AP-7, A-2 y una densa red de la Generalitat (C-16, C-17, C-32, C-58) concentran mucho tráfico.
📲 Recibe las balizas en Telegram
Fuente: DGT 3.0 · NAP DATEX II
Provincias
Balizas en esta vista
| Carretera | PK | Municipio | Provincia | Sentido | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| T-314 | PK 6,436 | Riudoms | Tarragona | decreciente | 20/11/2026 13:58 |
| C-17 | PK 60,033 | Vic | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:58 |
| C-63 | PK 3,986 | Lloret de Mar | Girona | creciente | 20/11/2026 13:45 |
| C-1311 | PK 2,436 | Tremp | Lleida | decreciente | 20/11/2026 13:39 |
| C-33 | PK 78,933 | Montcada i Reixac | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:33 |
| A-2 | PK 706,851 | Riudellots de la Selva | Girona | decreciente | 20/11/2026 13:28 |
| C-17 | PK 9,167 | La Llagosta | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:27 |
| N-260a | PK 84,951 | Olot | Girona | creciente | 20/11/2026 13:27 |
| C-59 | PK 1,733 | Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:23 |
| A-2 | PK 598,931 | Pallejà | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:21 |
| AP-7 | PK 211,424 | Banyeres del Penedès | Tarragona | creciente | 20/11/2026 13:20 |
| N-240 | PK 54,581 | Vinaixa | Lleida | creciente | 20/11/2026 13:17 |
| AP-7 | PK 240,436 | Tarragona | Tarragona | creciente | 20/11/2026 13:16 |
| C-15 | PK 43,559 | La Pobla de Claramunt | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:02 |
| C-35 | PK 64,9 | Sant Feliu de Buixalleu | Girona | decreciente | 20/11/2026 13:01 |
Más información sobre la obligación vigente desde 2026 y sobre cómo se conecta la baliza a DGT 3.0.
Preguntas frecuentes
¿La V16 es obligatoria en Cataluña?
Sí. La DGT afirma que el dispositivo es válido en todo el territorio nacional y obligatorio desde el 1 de enero de 2026. Las coordenadas se envían a la DGT y, cuando corresponde, a la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco o al Servei Català de Trànsit.
¿Cuántas balizas hay activas ahora en Cataluña?
En la última publicación del feed de la DGT hay 15 balizas V16 activas en Cataluña. Dato del 20 de noviembre de 2026 a las 13:58 (hora peninsular).