Puntos negros de balizas V16: tramos con más avisos
Con datos desde el 19 de noviembre de 2026, el tramo con más balizas V16 encendidas en los últimos 7 días es la C-33 entre los PK 75 y 80 (Montcada i Reixac), con 4 balizas. Ranking actualizado el 20 de noviembre de 2026 a las 13:58.
Datos desde el 19 de noviembre de 2026. El histórico es todavía corto: tómalo como una tendencia, no como una estadística consolidada.
Últimos 7 días
| # | Carretera | Tramo | Municipio | Provincia | Balizas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-33 | PK 75–80 | Montcada i Reixac | Barcelona | 4 |
| 2 | A-3 | PK 5–10 | Madrid | Madrid | 3 |
| 3 | A-4 | PK 510–515 | Carmona | Sevilla | 3 |
| 4 | N-325 | PK 15–20 | Crevillent | Alacant/Alicante | 3 |
| 5 | TF-194 | PK 0–5 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 3 |
| 6 | A-1 | PK 145–150 | Milagros | Burgos | 2 |
| 7 | A-33 | PK 5–10 | Blanca | Murcia | 2 |
| 8 | A-431 | PK 25–30 | Posadas | Córdoba | 2 |
| 9 | A-45 | PK 15–20 | La Rambla | Córdoba | 2 |
| 10 | A-50 | PK 100–105 | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 2 |
| 11 | A-66 | PK 715–720 | Montemolín | Badajoz | 2 |
| 12 | A-7 | PK 995–1000 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 2 |
| 13 | A-8 | PK 375–380 | Gijón | Asturias | 2 |
| 14 | AP-1 | PK 10–15 | Quintanapalla | Burgos | 2 |
| 15 | AP-1 | PK 15–20 | Monasterio de Rodilla | Burgos | 2 |
| 16 | AP-2 | PK 65–70 | La Almolda | Zaragoza | 2 |
| 17 | AP-7 | PK 160–165 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 2 |
| 18 | AP-7 | PK 860–865 | Lorca | Murcia | 2 |
| 19 | EX-112 | PK 10–15 | Burguillos del Cerro | Badajoz | 2 |
| 20 | GC-1 | PK 30–35 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 2 |
| 21 | GC-3 | PK 0–5 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 2 |
| 22 | GU-222 | PK 0–5 | Villanueva de Argecilla | Guadalajara | 2 |
| 23 | L-311 | PK 10–15 | Torrefeta i Florejacs | Lleida | 2 |
| 24 | LR-203 | PK 5–10 | Zarratón | La Rioja | 2 |
| 25 | M-505 | PK 0–5 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 2 |
Últimos 30 días
| # | Carretera | Tramo | Municipio | Provincia | Balizas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-33 | PK 75–80 | Montcada i Reixac | Barcelona | 4 |
| 2 | A-3 | PK 5–10 | Madrid | Madrid | 3 |
| 3 | A-4 | PK 510–515 | Carmona | Sevilla | 3 |
| 4 | N-325 | PK 15–20 | Crevillent | Alacant/Alicante | 3 |
| 5 | TF-194 | PK 0–5 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 3 |
| 6 | A-1 | PK 145–150 | Milagros | Burgos | 2 |
| 7 | A-33 | PK 5–10 | Blanca | Murcia | 2 |
| 8 | A-431 | PK 25–30 | Posadas | Córdoba | 2 |
| 9 | A-45 | PK 15–20 | La Rambla | Córdoba | 2 |
| 10 | A-50 | PK 100–105 | Santa Marta de Tormes | Salamanca | 2 |
| 11 | A-66 | PK 715–720 | Montemolín | Badajoz | 2 |
| 12 | A-7 | PK 995–1000 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 2 |
| 13 | A-8 | PK 375–380 | Gijón | Asturias | 2 |
| 14 | AP-1 | PK 10–15 | Quintanapalla | Burgos | 2 |
| 15 | AP-1 | PK 15–20 | Monasterio de Rodilla | Burgos | 2 |
| 16 | AP-2 | PK 65–70 | La Almolda | Zaragoza | 2 |
| 17 | AP-7 | PK 160–165 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 2 |
| 18 | AP-7 | PK 860–865 | Lorca | Murcia | 2 |
| 19 | EX-112 | PK 10–15 | Burguillos del Cerro | Badajoz | 2 |
| 20 | GC-1 | PK 30–35 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 2 |
| 21 | GC-3 | PK 0–5 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 2 |
| 22 | GU-222 | PK 0–5 | Villanueva de Argecilla | Guadalajara | 2 |
| 23 | L-311 | PK 10–15 | Torrefeta i Florejacs | Lleida | 2 |
| 24 | LR-203 | PK 5–10 | Zarratón | La Rioja | 2 |
| 25 | M-505 | PK 0–5 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 2 |
Municipios con más balizas (30 días)
| Municipio | Provincia | Balizas |
|---|---|---|
| Madrid | Madrid | 13 |
| Cartagena | Murcia | 7 |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 6 |
| Murcia | Murcia | 5 |
| Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 5 |
| Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | 5 |
| San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 4 |
| Málaga | Málaga | 4 |
| Montcada i Reixac | Barcelona | 4 |
| Las Rozas de Madrid | Madrid | 4 |
¿Pasas por alguno de estos tramos? Recibe un aviso en Telegram cuando se encienda una baliza nueva.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un punto negro en este ranking?
Un tramo de unos 5 km de punto kilométrico de una misma carretera en el que se han encendido varias balizas V16. No es la definición oficial de tramo de concentración de accidentes de la DGT: aquí medimos averías y detenciones señalizadas.
¿Desde cuándo hay datos?
Desde el 19 de noviembre de 2026. Con tan pocos días, el ranking es todavía poco estable y algunas balizas antiguas no tienen punto kilométrico guardado.
Método: cada baliza se asigna al tramo de 5 km de PK donde se encendió (PK 0–5, 5–10…). Solo cuentan tramos con al menos 2 balizas. Fuente: DGT 3.0 (NAP). Licencia CC BY 4.0.