Operación salida del puente de diciembre de 2026
Actualizado el 20 de noviembre de 2026. Periodo: 5–8 de diciembre de 2026. El puente de la Constitución y de la Inmaculada en 2026 va, en esta ficha, del 5 de diciembre al 8 de diciembre. El 6 de diciembre es la Fiesta Nacional de la Constitución y el 8, la Inmaculada Concepción. Mostramos las balizas V16 conectadas que hay ahora en el feed de la DGT, sobre todo en las vías de gran capacidad. Ahora mismo hay 92 balizas V16 activas en el feed de la DGT.
Esta ficha se regenera sola cada noche y se reutiliza cada año, con las fechas del puente o de las fiestas. No es un pronóstico de retenciones ni un canal oficial de la Operación Salida.
📲 Recibe las balizas en Telegram
Fuente: DGT 3.0 · NAP DATEX II
Balizas en esta vista
Vías habituales de salida y retorno
Provincias con más avisos ahora
| Carretera | PK | Municipio | Provincia | Sentido | Inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| T-314 | PK 6,436 | Riudoms | Tarragona | decreciente | 20/11/2026 13:58 |
| C-17 | PK 60,033 | Vic | Barcelona | creciente | 20/11/2026 13:58 |
| A-404 | PK 24,338 | Alhaurín de la Torre | Málaga | creciente | 20/11/2026 13:57 |
| SA-302 | PK 17,153 | Villaseco de los Reyes | Salamanca | decreciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-3 | PK 14,755 | Madrid | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-6 | PK 9,914 | Madrid | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-1 | PK 15,068 | Alcobendas | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:56 |
| CV-70 | PK 7,854 | Benilloba | Alicante | creciente | 20/11/2026 13:56 |
| A-4 | PK 25,977 | Valdemoro | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:55 |
| AS-17 | PK 35,281 | Langreo | Asturias | decreciente | 20/11/2026 13:54 |
| MU-33 | PK 1,563 | Murcia | Murcia | decreciente | 20/11/2026 13:53 |
| A-44 | PK 73,753 | Campillo de Arenas | Jaén | decreciente | 20/11/2026 13:53 |
| P-405 | PK 27,714 | Astudillo | Palencia | decreciente | 20/11/2026 13:52 |
| A-3150 | PK 2,137 | Palma del Río | Córdoba | decreciente | 20/11/2026 13:52 |
| A-30 | PK 94,54 | Cieza | Murcia | creciente | 20/11/2026 13:51 |
| DP-0605 | PK 0,837 | O Pino | A Coruña | creciente | 20/11/2026 13:51 |
| A-7 | PK 537,014 | San Isidro | Alicante | decreciente | 20/11/2026 13:51 |
| A-31 | PK 197,515 | Sax | Alicante | creciente | 20/11/2026 13:51 |
| AP-7 | PK 1019,489 | Mijas | Málaga | decreciente | 20/11/2026 13:50 |
| PO-325 | PK 1,76 | Vigo | Pontevedra | creciente | 20/11/2026 13:50 |
| VS-A-4-D | PK 186,147 | Valdepeñas | Ciudad Real | creciente | 20/11/2026 13:49 |
| NA-2040 | PK 1,123 | Arce/Artzi | Navarra | decreciente | 20/11/2026 13:47 |
| LP-2 | PK 2,547 | Breña Baja | Santa Cruz de Tenerife | creciente | 20/11/2026 13:47 |
| DP-3404 | PK 13,089 | Mazaricos | A Coruña | decreciente | 20/11/2026 13:47 |
| TF-5 | PK 29,241 | Santa Úrsula | Santa Cruz de Tenerife | decreciente | 20/11/2026 13:46 |
| AP-7 | PK 567,725 | Tavernes de la Valldigna | Valencia | decreciente | 20/11/2026 13:46 |
| A-7 | PK 882,788 | Motril | Granada | decreciente | 20/11/2026 13:46 |
| M-100 | PK 11,011 | Daganzo de Arriba | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:46 |
| A-4 | PK 658,532 | Puerto Real | Cádiz | decreciente | 20/11/2026 13:45 |
| VS-A-6-C | PK 23,079 | Las Rozas de Madrid | Madrid | creciente | 20/11/2026 13:45 |
| A-7076 | PK 2,789 | Málaga | Málaga | creciente | 20/11/2026 13:45 |
| C-63 | PK 3,986 | Lloret de Mar | Girona | creciente | 20/11/2026 13:45 |
| A-66 | PK 282,9 | Morales del Vino | Zamora | creciente | 20/11/2026 13:44 |
| N-120 | PK 573,132 | Ourense | Ourense | creciente | 20/11/2026 13:44 |
| A-5 | PK 3,774 | Madrid | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:44 |
| EP-8001 | PK 6,212 | Catoira | Pontevedra | creciente | 20/11/2026 13:44 |
| A-30 | PK 35,275 | Albacete | Albacete | decreciente | 20/11/2026 13:43 |
| Ma-13 | PK 7,493 | Marratxí | Baleares | creciente | 20/11/2026 13:42 |
| CA-142 | PK 5,397 | Villaescusa | Cantabria | creciente | 20/11/2026 13:41 |
| M-603 | PK 2,553 | Alcobendas | Madrid | decreciente | 20/11/2026 13:41 |
Se muestran 40 de 92.
Si viajas, lleva una V16 homologada y revisa cómo activarla. En invierno ayuda la guía de nevadas y los consejos de En Cuarta sobre cadenas y estados de vialidad.
Preguntas frecuentes
¿Esta página es el dispositivo oficial de la DGT?
No. Es un mapa independiente de las balizas V16 que aparecen en el feed público de la DGT 3.0. Para el operativo de Tráfico, consulta los canales oficiales de la DGT.
¿Hay balizas V16 activas ahora, en 5–8 de diciembre de 2026?
En la última publicación del feed de la DGT hay 92 balizas V16 activas en las carreteras de España. Dato del 20 de noviembre de 2026 a las 13:58 (hora peninsular). La cifra cambia a lo largo del día.
¿Sigo obligado a llevar la V16 en un puente o en Navidad?
Sí. La obligación de la V16 conectada, para los vehículos que marca el Reglamento General de Vehículos, rige todos los días del año desde el 1 de enero de 2026.